9 Eylül Cuma günü saat 20:00 | Alanyaspor | 2 | 1 | MKE Ankaragücü |
10 Eylül Cumartesi Günü saat 17:00 | Konyaspor | 1 | 0 | Hatayspor |
10 Eylül Cumartesi günü saat 20:00 | Fatih Karagümrük | 1 | 1 | Giresunspor |
11 Eylül Pazar günü saat 17:00 | Sivasspor | 1 | 1 | İstanbulspor |
11 Eylül Pazar günü saat 20:00 | Gaziantep F. K | 1 | 1 | Ümraniyespor |
11 Eylül Pazar günü saat 20:00 | Kasımpaşa | 2 | 3 | Galatasaray |
11 Eylül Pazar günü saat 20:00 | Kayserispor | 1 | 0 | Antalyaspor |
12 Eylül Pazartesi günü saat 19:00 | Beşiktaş | 0 | 1 | İstanbul Başakşehir |
12 Eylül Pazartesi günü saat 21:30 | Adana Demirspor | 3 | 2 | Trabzonspor |
Spor Toto Süper Ligde Geride Kalan İlk 6 Haftada Oluşan Puan Durumu
Sıra | Takım Adı | Oynanan Maç | G | B | M | AG: YG | Averaj | Puan |
1 | Konyaspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:0 | 7 | 14 |
2 | İstanbul Başakşehir | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 13 |
3 | Beşiktaş | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 13 |
4 | Adana Demirspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 13 |
5 | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 |
6 | Gaziantep F. K | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 |
7 | Fenerbahçe | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 10 |
8 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 |
9 | Kayserispor | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 9 |
10 | Alanyaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 |
11 | Giresunspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 7 |
12 | Antalyaspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 6 |
13 | Kasımpaşa | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 6 |
14 | Fatih Karagümrük | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 |
15 | Sivasspor | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:9 | -5 | 4 |
16 | İstanbulspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 |
17 | Ümraniyespor | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 2 |
18 | Hatayspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 1 |
19 | MKE Ankaragücü | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 1 |
Spor Toto Süper Ligin 7. Haftasında Maç Takvimi
Spor Toto Süper ligin 7. Haftasını maç yapmadan BAY geçen takım Giresunspor olacak.
16 Eylül Cuma günü saat 20:00 | Galatasaray | Konyaspor |
16 Eylül Cuma Günü saat 20:00 | Hatayspor | Kayserispor |
17 Eylül Cumartesi günü saat 17:00 | Ümraniyespor | Kasımpaşa |
17 Eylül Cumartesi günü saat 20:00 | Antalyaspor | Adana Demirspor |
17 Eylül Cumartesi günü saat 20:00 | İstanbulspor | Beşiktaş |
18 Eylül Pazar günü saat 17:00 | Trabzonspor | Gaziantep F. K |
18 Eylül Pazar günü saat 17:00 | İstanbul Başakşehir | Fatih Karagümrük |
18 Eylül Pazartesi günü saat 20:00 | MKE Ankaragücü | Sivasspor |
18 Eylül Pazartesi günü saat 20:00 | Fenerbahçe | Alanyaspor |